upleb.uk

Public git repos — served from a NIP-34 GRASP relay at git.upleb.uk

summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/README.md
diff options
context:
space:
mode:
authorMariano Pérez Rodríguez <mariano.perez.rodriguez@gmail.com>2023-04-13 19:29:58 -0300
committerfiatjaf_ <fiatjaf@gmail.com>2023-04-14 09:21:04 -0300
commit754bd26b188e1f7b871fcf3789db31ef14a6e826 (patch)
tree6c1ab3d23917c0494cb3b8302f8d1fe143ff05b1 /README.md
parent3eb2d6e816cac7ff4a623133b1fef3c1872a2510 (diff)
Add missing kinds to list
Diffstat (limited to 'README.md')
-rw-r--r--README.md62
1 files changed, 32 insertions, 30 deletions
diff --git a/README.md b/README.md
index b78f9dc..24ae2c9 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -44,36 +44,38 @@ NIPs stand for **Nostr Implementation Possibilities**. They exist to document wh
44 44
45## Event Kinds 45## Event Kinds
46 46
47| kind | description | NIP | 47| kind | description | NIP |
48| ------------- | -------------------------------- | ----------- | 48| -------- | -------------------------- | ----------- |
49| 0 | Metadata | [1](01.md) | 49| `0` | Metadata | [1](01.md) |
50| 1 | Short Text Note | [1](01.md) | 50| `1` | Short Text Note | [1](01.md) |
51| 2 | Recommend Relay | [1](01.md) | 51| `2` | Recommend Relay | [1](01.md) |
52| 3 | Contacts | [2](02.md) | 52| `3` | Contacts | [2](02.md) |
53| 4 | Encrypted Direct Messages | [4](04.md) | 53| `4` | Encrypted Direct Messages | [4](04.md) |
54| 5 | Event Deletion | [9](09.md) | 54| `5` | Event Deletion | [9](09.md) |
55| 6 | Reposts | [18](18.md) | 55| `6` | Reposts | [18](18.md) |
56| 7 | Reaction | [25](25.md) | 56| `7` | Reaction | [25](25.md) |
57| 8 | Badge Award | [58](58.md) | 57| `8` | Badge Award | [58](58.md) |
58| 40 | Channel Creation | [28](28.md) | 58| `40` | Channel Creation | [28](28.md) |
59| 41 | Channel Metadata | [28](28.md) | 59| `41` | Channel Metadata | [28](28.md) |
60| 42 | Channel Message | [28](28.md) | 60| `42` | Channel Message | [28](28.md) |
61| 43 | Channel Hide Message | [28](28.md) | 61| `43` | Channel Hide Message | [28](28.md) |
62| 44 | Channel Mute User | [28](28.md) | 62| `44` | Channel Mute User | [28](28.md) |
63| 1984 | Reporting | [56](56.md) | 63| `1984` | Reporting | [56](56.md) |
64| 9734 | Zap Request | [57](57.md) | 64| `9734` | Zap Request | [57](57.md) |
65| 9735 | Zap | [57](57.md) | 65| `9735` | Zap | [57](57.md) |
66| 10000 | Mute List | [51](51.md) | 66| `10000` | Mute List | [51](51.md) |
67| 10001 | Pin List | [51](51.md) | 67| `10001` | Pin List | [51](51.md) |
68| 10002 | Relay List Metadata | [65](65.md) | 68| `10002` | Relay List Metadata | [65](65.md) |
69| 22242 | Client Authentication | [42](42.md) | 69| `22242` | Client Authentication | [42](42.md) |
70| 24133 | Nostr Connect | [46](46.md) | 70| `24133` | Nostr Connect | [46](46.md) |
71| 30000 | Categorized People List | [51](51.md) | 71| `30000` | Categorized People List | [51](51.md) |
72| 30001 | Categorized Bookmark List | [51](51.md) | 72| `30001` | Categorized Bookmark List | [51](51.md) |
73| 30008 | Profile Badges | [58](58.md) | 73| `30008` | Profile Badges | [58](58.md) |
74| 30009 | Badge Definition | [58](58.md) | 74| `30009` | Badge Definition | [58](58.md) |
75| 30023 | Long-form Content | [23](23.md) | 75| `30017` | Create or update a stall | [15](15.md) |
76| 30078 | Application-specific Data | [78](78.md) | 76| `30018` | Create or update a product | [15](15.md) |
77| `30023` | Long-form Content | [23](23.md) |
78| `30078` | Application-specific Data | [78](78.md) |
77 79
78### Event Kind Ranges 80### Event Kind Ranges
79 81